
Home › Infantil › Fralda Descartável Turma da Mônica Baby M 50 Unidades 12
Fralda Descartável Turma da Mônica Baby M 50 Unidades 12 h custa R$ 39,80 no Mercado Livre — preço lido do anúncio e conferido em 22/11/2026.
Como o selo é decidido: comparamos o preço de hoje com a mediana e o menor preço da série. Preço que nunca mudou recebe selo neutro — estabilidade não é promoção.
Série do próprio Achei Compra, formada pelos preços que registramos no anúncio. Não é preço histórico do fabricante, não é média de mercado e não é previsão de queda.
Tamanho M. Uso recomendado para bebês com uma faixa de peso entre 4 kg e 9 kg. Com gel super absorvente.
Ir para a loja e comprarVocê será levado ao site da loja para finalizar a compra. O preço e a disponibilidade podem mudar a qualquer momento — confira sempre na loja. Ao comprar por este link, podemos receber uma comissão de afiliado, sem custo extra para você.
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-06 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-07 | R$ 39,99 | +11.7% |
| 2026-10-08 | R$ 39,99 | |
| 2026-10-09 | R$ 39,99 | |
| 2026-10-10 | R$ 35,79 | -10.5% |
| 2026-10-11 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-12 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-13 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-14 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-15 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-16 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-17 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-18 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-19 | R$ 35,79 | |
| 2026-10-20 | R$ 41,90 | +17.1% |
| 2026-10-21 | R$ 38,90 | -7.2% |
| 2026-10-22 | R$ 38,79 | -0.3% |
| 2026-10-23 | R$ 38,79 | |
| 2026-10-24 | R$ 38,79 | |
| 2026-10-25 | R$ 51,99 | +34.0% |
| 2026-10-26 | R$ 51,99 | |
| 2026-10-27 | R$ 38,79 | -25.4% |
| 2026-10-28 | R$ 38,79 | |
| 2026-10-29 | R$ 38,79 | |
| 2026-10-30 | R$ 38,79 | |
| 2026-10-31 | R$ 39,80 | +2.6% |
| 2026-11-01 | R$ 37,90 | -4.8% |
| 2026-11-02 | R$ 35,74 | -5.7% |
| 2026-11-03 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-04 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-05 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-06 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-07 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-08 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-09 | R$ 35,77 | +0.1% |
| 2026-11-10 | R$ 35,77 | |
| 2026-11-11 | R$ 35,74 | -0.1% |
| 2026-11-12 | R$ 35,77 | +0.1% |
| 2026-11-13 | R$ 35,74 | -0.1% |
| 2026-11-14 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-15 | R$ 35,74 | |
| 2026-11-16 | R$ 34,67 | -3.0% |
| 2026-11-17 | R$ 34,67 | |
| 2026-11-18 | R$ 34,67 | |
| 2026-11-19 | R$ 34,67 | |
| 2026-11-20 | R$ 39,81 | +14.8% |
| 2026-11-21 | R$ 39,80 | -0.0% |
| 2026-11-22 | R$ 39,80 |
Desde o primeiro registro (05/10/2026) o preço subiu 11.2% (R$ 35,79 → R$ 39,80).
Registramos o preço automaticamente todo dia. É o nosso controle — se o preço subir, aparece aqui.
Levantamento feito a partir dos dados que registramos deste produto e dos demais da mesma categoria. Não testamos o produto e não reproduzimos avaliação de terceiros como se fosse nossa.
Compare antes de comprar: veja o todas as ofertas de Infantil.
Comparação entre os produtos da mesma categoria no Achei Compra, ordenados pelo preço que registramos. Confira sempre o valor na loja antes de comprar.
O preço que registramos é R$ 39,80, no Mercado Livre. O valor pode mudar a qualquer momento — confira na loja antes de finalizar a compra.
Está na posição 11 de 25 em Infantil, com preço R$ 39,80 frente à média de R$ 77,90 desses 25 produtos que monitoramos.
O preço de referência informado pela loja é R$ 51,04 e o atual é R$ 39,80, uma diferença de 22%. Não inventamos preço riscado: esse valor vem do próprio anúncio.
Nosso primeiro registro foi 05/10/2026. Todas as variações registradas estão na tabela de histórico desta página.



