
Home › Eletrônicos › Smartwatch HUAWEI Band 10 Caixa de Polímeros Duráveis Análise do Sono
Smartwatch HUAWEI Band 10 Caixa de Polímeros Duráveis Análise do Sono custa R$ 219,00 no Mercado Livre — preço lido do anúncio e conferido em 22/11/2026.
Como o selo é decidido: comparamos o preço de hoje com a mediana e o menor preço da série. Preço que nunca mudou recebe selo neutro — estabilidade não é promoção.
Série do próprio Achei Compra, formada pelos preços que registramos no anúncio. Não é preço histórico do fabricante, não é média de mercado e não é previsão de queda.
Esta loja não informa descrição técnica neste anúncio. Confira tensão, potência, medidas e garantia na página da loja antes de comprar — o Achei Compra não testa os produtos.
Ir para a loja e comprarVocê será levado ao site da loja para finalizar a compra. O preço e a disponibilidade podem mudar a qualquer momento — confira sempre na loja. Ao comprar por este link, podemos receber uma comissão de afiliado, sem custo extra para você.
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | R$ 218,00 | |
| 2026-10-20 | R$ 218,00 | |
| 2026-10-21 | R$ 218,00 | |
| 2026-10-22 | R$ 218,00 | |
| 2026-10-23 | R$ 218,00 | |
| 2026-10-24 | R$ 199,00 | -8.7% |
| 2026-10-25 | R$ 218,00 | +9.5% |
| 2026-10-26 | R$ 218,00 | |
| 2026-10-27 | R$ 219,00 | +0.5% |
| 2026-10-28 | R$ 219,00 | |
| 2026-10-29 | R$ 219,00 | |
| 2026-10-30 | R$ 208,55 | -4.8% |
| 2026-10-31 | R$ 215,00 | +3.1% |
| 2026-11-01 | R$ 215,00 | |
| 2026-11-02 | R$ 219,00 | +1.9% |
| 2026-11-03 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-04 | R$ 199,00 | -9.1% |
| 2026-11-05 | R$ 219,00 | +10.1% |
| 2026-11-06 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-07 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-08 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-09 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-10 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-11 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-12 | R$ 197,00 | -10.0% |
| 2026-11-13 | R$ 219,00 | +11.2% |
| 2026-11-14 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-15 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-16 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-17 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-18 | R$ 199,00 | -9.1% |
| 2026-11-19 | R$ 219,00 | +10.1% |
| 2026-11-20 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-21 | R$ 219,00 | |
| 2026-11-22 | R$ 219,00 |
Desde o primeiro registro (19/10/2026) o preço subiu 0.5% (R$ 218,00 → R$ 219,00).
Registramos o preço automaticamente todo dia. É o nosso controle — se o preço subir, aparece aqui.
Levantamento feito a partir dos dados que registramos deste produto e dos demais da mesma categoria. Não testamos o produto e não reproduzimos avaliação de terceiros como se fosse nossa.
Compare antes de comprar: veja o todas as ofertas de Eletrônicos.
Comparação entre os produtos da mesma categoria no Achei Compra, ordenados pelo preço que registramos. Confira sempre o valor na loja antes de comprar.
O preço que registramos é R$ 219,00, no Mercado Livre. O valor pode mudar a qualquer momento — confira na loja antes de finalizar a compra.
Está na posição 43 de 87 em Eletrônicos, com preço R$ 219,00 frente à média de R$ 370,55 desses 87 produtos que monitoramos.
O preço de referência informado pela loja é R$ 659,00 e o atual é R$ 219,00, uma diferença de 67%. Não inventamos preço riscado: esse valor vem do próprio anúncio.
A nota registrada é 4.9 de 5 com 15497 avaliações. Essa nota vem do anúncio na loja — não é uma avaliação nossa e não testamos o produto.
Nosso primeiro registro foi 19/10/2026. Todas as variações registradas estão na tabela de histórico desta página.



