
Home › Eletrônicos › PHILIPS, Headphone Bluetooth
PHILIPS, Headphone Bluetooth custa R$ 105,72 na Amazon — preço lido do anúncio e conferido em 22/11/2026.
MODO EXTRA BASS: modo que reforça os graves e ajuda a isolar ruídos externos. Bateria para até 55 horas e recarga por USB-C em cerca de 2 horas. Drivers grandes ajustados para áudio detalhado, graves profundos e equilíbrio sonoro.
Ir para a loja e comprarVocê será levado ao site da loja para finalizar a compra. O preço e a disponibilidade podem mudar a qualquer momento — confira sempre na loja. Ao comprar por este link, podemos receber uma comissão de afiliado, sem custo extra para você.
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-06 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-07 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-08 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-09 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-10 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-11 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-12 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-13 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-14 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-15 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-16 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-17 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-18 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-19 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-20 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-21 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-22 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-23 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-24 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-25 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-26 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-27 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-28 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-29 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-30 | R$ 179,00 | |
| 2026-10-31 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-01 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-02 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-03 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-04 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-05 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-06 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-07 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-08 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-09 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-10 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-11 | R$ 179,00 | |
| 2026-11-12 | R$ 105,72 | -40.9% |
| 2026-11-13 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-14 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-15 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-16 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-17 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-18 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-19 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-20 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-21 | R$ 105,72 | |
| 2026-11-22 | R$ 105,72 |
Desde o primeiro registro (05/10/2026) o preço caiu 40.9% (R$ 179,00 → R$ 105,72).
Registramos o preço automaticamente todo dia. É o nosso controle — se o preço subir, aparece aqui.
Levantamento feito a partir dos dados que registramos deste produto e dos demais da mesma categoria. Não testamos o produto e não reproduzimos avaliação de terceiros como se fosse nossa.
Compare antes de comprar: veja o todas as ofertas de Eletrônicos.
Comparação entre os produtos da mesma categoria no Achei Compra, ordenados pelo preço que registramos. Confira sempre o valor na loja antes de comprar.
O preço que registramos é R$ 105,72, na Amazon. O valor pode mudar a qualquer momento — confira na loja antes de finalizar a compra.
Está na posição 19 de 87 em Eletrônicos, com preço R$ 105,72 frente à média de R$ 370,55 desses 87 produtos que monitoramos.
A nota registrada é 4.5 de 5 com 2461 avaliações. Essa nota vem do anúncio na loja — não é uma avaliação nossa e não testamos o produto.
Nosso primeiro registro foi 05/10/2026. Todas as variações registradas estão na tabela de histórico desta página.



