
Home › Casa e Cozinha › MONDIAL Liquidificador Turbo Power
MONDIAL Liquidificador Turbo Power custa R$ 88,96 na Amazon — preço lido do anúncio e conferido em 22/11/2026.
Potência de 550 W para misturar ou triturar alimentos com agilidade. Jarra de 2,2 litros em San Cristal resistente a quedas e riscos. Tem 3 velocidades, função pulsar, lâminas em inox e filtro para sucos e molhos.
Ir para a loja e comprarVocê será levado ao site da loja para finalizar a compra. O preço e a disponibilidade podem mudar a qualquer momento — confira sempre na loja. Ao comprar por este link, podemos receber uma comissão de afiliado, sem custo extra para você.
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-06 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-07 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-08 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-09 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-10 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-11 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-12 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-13 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-14 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-15 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-16 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-17 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-18 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-19 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-20 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-21 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-22 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-23 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-24 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-25 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-26 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-27 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-28 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-29 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-30 | R$ 80,75 | |
| 2026-10-31 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-01 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-02 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-03 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-04 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-05 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-06 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-07 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-08 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-09 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-10 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-11 | R$ 80,75 | |
| 2026-11-12 | R$ 88,96 | +10.2% |
| 2026-11-13 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-14 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-15 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-16 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-17 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-18 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-19 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-20 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-21 | R$ 88,96 | |
| 2026-11-22 | R$ 88,96 |
Desde o primeiro registro (05/10/2026) o preço subiu 10.2% (R$ 80,75 → R$ 88,96).
Registramos o preço automaticamente todo dia. É o nosso controle — se o preço subir, aparece aqui.
Levantamento feito a partir dos dados que registramos deste produto e dos demais da mesma categoria. Não testamos o produto e não reproduzimos avaliação de terceiros como se fosse nossa.
Compare antes de comprar: veja o todas as ofertas de Casa e Cozinha.
Comparação entre os produtos da mesma categoria no Achei Compra, ordenados pelo preço que registramos. Confira sempre o valor na loja antes de comprar.
O preço que registramos é R$ 88,96, na Amazon. O valor pode mudar a qualquer momento — confira na loja antes de finalizar a compra.
Está na posição 97 de 156 em Casa e Cozinha, com preço R$ 88,96 frente à média de R$ 138,67 desses 156 produtos que monitoramos.
A nota registrada é 4.7 de 5 com 20136 avaliações. Essa nota vem do anúncio na loja — não é uma avaliação nossa e não testamos o produto.
Nosso primeiro registro foi 05/10/2026. Todas as variações registradas estão na tabela de histórico desta página.




O anúncio declara 550 W. Com a tarifa de referência de R$ 0,95 por kWh, o gasto mensal fica assim:
| Uso | Consumo por mês | Custo aproximado |
|---|---|---|
| 30 min por dia | 8.2 kWh | R$ 7,84 |
| 1 h por dia | 16.5 kWh | R$ 15,67 |
| 2 h por dia | 33.0 kWh | R$ 31,35 |
| 4 h por dia | 66.0 kWh | R$ 62,70 |
Conta: potência (kW) × horas por dia × 30 × tarifa. A tarifa varia por distribuidora e por faixa de consumo — pegue o valor do kWh na sua conta de luz e refaça. É estimativa de consumo, não medição do aparelho.