
Home › Casa e Cozinha › Casa Utilidades Estante Prateleira Multiuso Organizador Modular 4 Anda
Casa Utilidades Estante Prateleira Multiuso Organizador Modular 4 Anda custa R$ 46,26 no Mercado Livre — preço lido do anúncio e conferido em 22/11/2026.
Como o selo é decidido: comparamos o preço de hoje com a mediana e o menor preço da série. Preço que nunca mudou recebe selo neutro — estabilidade não é promoção.
Série do próprio Achei Compra, formada pelos preços que registramos no anúncio. Não é preço histórico do fabricante, não é média de mercado e não é previsão de queda.
Estrutura com tubos de aço de 12 mm que sustenta até 3 kg por andar para organização de objetos em quatro níveis. Capacidade total de 12 kg distribuídos que permite acomodar itens pesados em cada um dos quatro andares do organizador. Sistema modular composto por polipropileno e aço que possibilita a montagem conforme a necessidade de cada ambiente. Manual de montagem incluído que orienta a instalação das peças para o uso imediato após a montagem do móvel. Design totalmente desmontável que facilita o transporte e a mudança de layout em diferentes cômodos da residência.
Ir para a loja e comprarVocê será levado ao site da loja para finalizar a compra. O preço e a disponibilidade podem mudar a qualquer momento — confira sempre na loja. Ao comprar por este link, podemos receber uma comissão de afiliado, sem custo extra para você.
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-06 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-07 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-08 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-09 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-10 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-11 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-12 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-13 | R$ 45,48 | |
| 2026-10-14 | R$ 44,82 | -1.5% |
| 2026-10-15 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-16 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-17 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-18 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-19 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-20 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-21 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-22 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-23 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-24 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-25 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-26 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-27 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-28 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-29 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-30 | R$ 44,82 | |
| 2026-10-31 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-01 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-02 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-03 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-04 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-05 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-06 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-07 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-08 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-09 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-10 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-11 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-12 | R$ 44,82 | |
| 2026-11-13 | R$ 48,99 | +9.3% |
| 2026-11-14 | R$ 48,99 | |
| 2026-11-15 | R$ 48,99 | |
| 2026-11-16 | R$ 48,99 | |
| 2026-11-17 | R$ 48,99 | |
| 2026-11-18 | R$ 48,99 | |
| 2026-11-19 | R$ 46,69 | -4.7% |
| 2026-11-20 | R$ 46,69 | |
| 2026-11-21 | R$ 46,69 | |
| 2026-11-22 | R$ 46,69 |
Desde o primeiro registro (05/10/2026) o preço subiu 2.7% (R$ 45,48 → R$ 46,69).
Registramos o preço automaticamente todo dia. É o nosso controle — se o preço subir, aparece aqui.
Levantamento feito a partir dos dados que registramos deste produto e dos demais da mesma categoria. Não testamos o produto e não reproduzimos avaliação de terceiros como se fosse nossa.
Compare antes de comprar: veja o todas as ofertas de Casa e Cozinha.
Comparação entre os produtos da mesma categoria no Achei Compra, ordenados pelo preço que registramos. Confira sempre o valor na loja antes de comprar.
O preço que registramos é R$ 46,26, no Mercado Livre. O valor pode mudar a qualquer momento — confira na loja antes de finalizar a compra.
Está na posição 65 de 156 em Casa e Cozinha, com preço R$ 46,26 frente à média de R$ 138,67 desses 156 produtos que monitoramos.
Nosso primeiro registro foi 05/10/2026. Todas as variações registradas estão na tabela de histórico desta página.



